賽程/成績查詢
| 場次 | 組別 | 時間 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型/公開男子組 | 0617-1500 | 成績 |
| 2 | 小型/公開男子組 | 0617-1508 | 成績 |
| 3 | 小型/公開男子組 | 0617-1516 | 成績 |
| 4 | 小型/公開男子組 | 0617-1524 | 成績 |
| 5 | 小型/公開男子組 | 0617-1532 | 成績 |
| 6 | 小型/公開男子組 | 0617-1540 | 成績 |
| 7 | 小型/公開男子組 | 0617-1548 | 成績 |
| 8 | 小型/公開男子組 | 0617-1556 | 成績 |
| 9 | 小型/公開男子組 | 0617-1604 | 成績 |
| 10 | 小型/公開男子組 | 0617-1612 | 成績 |
| 11 | 小型/公開男子組 | 0617-1620 | 成績 |
| 12 | 小型/公開男子組 | 0617-1628 | 成績 |
| 13 | 小型/公開男子組 | 0617-1636 | 成績 |
| 14 | 小型/公開男子組 | 0617-1644 | 成績 |
| 15 | 小型/公開男子組 | 0617-1652 | 成績 |
| 16 | 小型/公開男子組 | 0617-1700 | 成績 |
| 17 | 小型/公開女子組 | 0618-1500 | 成績 |
| 18 | 小型/公開女子組 | 0618-1508 | 成績 |
| 19 | 小型/公開女子組 | 0618-1516 | 成績 |
| 20 | 小型/公開女子組 | 0618-1524 | 成績 |
| 21 | 小型/公開女子組 | 0618-1532 | 成績 |
| 22 | 小型/公開女子組 | 0618-1540 | 成績 |
| 23 | 小型/公開男子組 | 0618-1548 | 成績 |
| 24 | 小型/公開男子組 | 0618-1556 | 成績 |
| 25 | 小型/公開男子組 | 0618-1604 | 成績 |
| 26 | 小型/公開男子組 | 0618-1612 | 成績 |
| 27 | 小型/公開男子組 | 0618-1620 | 成績 |
| 28 | 小型/公開男子組 | 0618-1628 | 成績 |
| 29 | 小型/公開男子組 | 0618-1636 | 成績 |
| 30 | 小型/公開男子組 | 0618-1644 | 成績 |
| 31 | 大型/公務機關組 | 0618-1652 | 成績 |
| 32 | 大型/公務機關組 | 0618-1700 | 成績 |
| 33 | 大型/公務機關組 | 0618-1708 | 成績 |
| 34 | 大型/公務機關組 | 0618-1716 | 成績 |
| 35 | 大型/公務機關組 | 0618-1724 | 成績 |
| 36 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0618-1732 | 成績 |
| 37 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0618-1740 | 成績 |
| 38 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0618-1748 | 成績 |
| 39 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0618-1756 | 成績 |
| 40 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0618-1804 | 成績 |
| 41 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0618-1812 | 成績 |
| 42 | 大型/公開混合組 | 0618-1820 | 成績 |
| 43 | 大型/公開混合組 | 0618-1828 | 成績 |
| 44 | 大型/公開混合組 | 0618-1836 | 成績 |
| 45 | 大型/公開混合組 | 0618-1844 | 成績 |
| 46 | 大型/公開混合組 | 0618-1852 | 成績 |
| 47 | 大型/公開混合組 | 0618-1900 | 成績 |
| 48 | 大型/公開混合組 | 0618-1908 | 成績 |
| 49 | 大型/公開混合組 | 0618-1916 | 成績 |
| 50 | 大型/公開混合組 | 0618-1924 | 成績 |
| 51 | 大型/公開混合組 | 0618-1932 | 成績 |
| 52 | 大型/公開男子組 | 0618-1940 | 成績 |
| 53 | 大型/公開男子組 | 0618-1948 | 成績 |
| 54 | 大型/公開男子組 | 0618-1956 | 成績 |
| 55 | 大型/公開男子組 | 0618-2004 | 成績 |
| 56 | 大型/公開男子組 | 0618-2012 | 成績 |
| 57 | 大型/公開男子組 | 0618-2020 | 成績 |
| 58 | 小型/公開女子組 | 0619-1510 | 成績 |
| 59 | 小型/公開女子組 | 0619-1518 | 成績 |
| 60 | 小型/公開女子組 | 0619-1526 | 成績 |
| 61 | 小型/公開男子組 | 0619-1534 | 成績 |
| 62 | 小型/公開男子組 | 0619-1542 | 成績 |
| 63 | 小型/公開男子組 | 0619-1550 | 成績 |
| 64 | 小型/公開男子組 | 0619-1558 | 成績 |
| 65 | 小型/公開男子組 | 0619-1606 | 成績 |
| 66 | 小型/公開男子組 | 0619-1614 | 成績 |
| 67 | 小型/公開男子組 | 0619-1622 | 成績 |
| 68 | 小型/公開男子組 | 0619-1630 | 成績 |
| 69 | 大型/大專院校組 | 0619-1638 | 成績 |
| 70 | 大型/大專院校組 | 0619-1646 | 成績 |
| 71 | 大型/大專院校組 | 0619-1654 | 成績 |
| 72 | 大型/大專院校組 | 0619-1702 | 成績 |
| 73 | 大型/大專院校組 | 0619-1710 | 成績 |
| 74 | 大型/公務機關組 | 0619-1718 | 成績 |
| 75 | 大型/公務機關組 | 0619-1726 | 成績 |
| 76 | 大型/公務機關組 | 0619-1734 | 成績 |
| 77 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0619-1742 | 成績 |
| 78 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0619-1750 | 成績 |
| 79 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0619-1758 | 成績 |
| 80 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0619-1806 | 成績 |
| 81 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0619-1814 | 成績 |
| 82 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0619-1822 | 成績 |
| 83 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0619-1830 | 成績 |
| 84 | 大型/公開混合組 | 0619-1838 | 成績 |
| 85 | 大型/公開混合組 | 0619-1846 | 成績 |
| 86 | 大型/公開混合組 | 0619-1854 | 成績 |
| 87 | 大型/公開混合組 | 0619-1902 | 成績 |
| 88 | 大型/公開混合組 | 0619-1910 | 成績 |
| 89 | 大型/公開混合組 | 0619-1918 | 成績 |
| 90 | 大型/公開混合組 | 0619-1926 | 成績 |
| 91 | 大型/公開女子組 | 0619-1934 | 成績 |
| 92 | 大型/公開女子組 | 0619-1942 | 成績 |
| 93 | 大型/公開女子組 | 0619-1950 | 成績 |
| 94 | 大型/公開男子組 | 0619-1958 | 成績 |
| 95 | 大型/公開男子組 | 0619-2006 | 成績 |
| 96 | 大型/公開男子組 | 0619-2014 | 成績 |
| 97 | 大型/公開男子組 | 0619-2022 | 成績 |
| 98 | 小型/公開女子組 | 0620-1440 | 成績 |
| 99 | 小型/公開男子組 | 0620-1448 | 成績 |
| 100 | 小型/公開男子組 | 0620-1456 | 成績 |
| 101 | 小型/公開男子組 | 0620-1504 | 成績 |
| 102 | 小型/公開男子組 | 0620-1512 | 成績 |
| 103 | 小型/公開男子組 | 0620-1520 | 成績 |
| 104 | 小型/公開男子組 | 0620-1528 | 成績 |
| 105 | 小型/公開男子組 | 0620-1536 | 成績 |
| 106 | 小型/公開男子組 | 0620-1544 | 成績 |
| 107 | 大型/國中男子組 | 0620-1552 | 成績 |
| 108 | 大型/國中男子組 | 0620-1600 | 成績 |
| 109 | 大型/高中職男子組 | 0620-1608 | 成績 |
| 110 | 大型/高中職男子組 | 0620-1616 | 成績 |
| 111 | 大型/大專院校組 | 0620-1624 | 成績 |
| 112 | 大型/大專院校組 | 0620-1632 | 成績 |
| 113 | 大型/大專院校組 | 0620-1640 | 成績 |
| 114 | 大型/大專院校組 | 0620-1648 | 成績 |
| 115 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0620-1656 | 成績 |
| 116 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0620-1704 | 成績 |
| 117 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0620-1712 | 成績 |
| 118 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0620-1720 | 成績 |
| 119 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0620-1728 | 成績 |
| 120 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0620-1736 | 成績 |
| 121 | 大型/公務機關組 | 0620-1744 | 成績 |
| 122 | 大型/公務機關組 | 0620-1752 | 成績 |
| 123 | 大型/公務機關組 | 0620-1800 | 成績 |
| 124 | 大型/公務機關組 | 0620-1808 | 成績 |
| 125 | 小型/公開女子組 | 0620-1816 | 成績 |
| 126 | 小型/公開女子組 | 0620-1824 | 成績 |
| 127 | 小型/公開女子組 | 0620-1832 | 成績 |
| 128 | 小型/公開女子組 | 0620-1840 | 成績 |
| 129 | 小型/公開男子組 | 0620-1848 | 成績 |
| 130 | 小型/公開男子組 | 0620-1856 | 成績 |
| 131 | 小型/公開男子組 | 0620-1904 | 成績 |
| 132 | 小型/公開男子組 | 0620-1912 | 成績 |
| 133 | 大型/公開混合組 | 0620-1920 | 成績 |
| 134 | 大型/公開混合組 | 0620-1928 | 成績 |
| 135 | 大型/公開混合組 | 0620-1936 | 成績 |
| 136 | 大型/公開混合組 | 0620-1944 | 成績 |
| 137 | 大型/公開混合組 | 0620-1952 | 成績 |
| 138 | 大型/公開混合組 | 0620-2000 | 成績 |
| 139 | 大型/公開女子組 | 0620-2008 | 成績 |
| 140 | 大型/公開女子組 | 0620-2016 | 成績 |
| 141 | 大型/公開男子組 | 0620-2024 | 成績 |
| 142 | 大型/公開男子組 | 0620-2032 | 成績 |
| 143 | 大型/公開男子組 | 0620-2040 | 成績 |
| 144 | 大型/公開男子組 | 0620-2048 | 成績 |
| 145 | 小型/公開女子組 | 0621-1450 | 成績 |
| 146 | 小型/公開女子組 | 0621-1458 | 成績 |
| 147 | 小型/公開男子組 | 0621-1506 | 成績 |
| 148 | 小型/公開男子組 | 0621-1514 | 成績 |
| 149 | 大型/國中男子組 | 0621-1522 | 成績 |
| 150 | 大型/國中男子組 | 0621-1530 | 成績 |
| 151 | 大型/高中職男子組 | 0621-1538 | 成績 |
| 152 | 大型/高中職男子組 | 0621-1546 | 成績 |
| 153 | 大型/大專院校組 | 0621-1554 | 成績 |
| 154 | 大型/大專院校組 | 0621-1602 | 成績 |
| 155 | 大型/大專院校組 | 0621-1610 | 成績 |
| 156 | 大型/公務機關組 | 0621-1618 | 成績 |
| 157 | 大型/公務機關組 | 0621-1626 | 成績 |
| 158 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0621-1634 | 成績 |
| 159 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0621-1642 | 成績 |
| 160 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0621-1650 | 成績 |
| 161 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0621-1658 | 成績 |
| 162 | 大型/公開混合組 | 0621-1706 | 成績 |
| 163 | 大型/公開混合組 | 0621-1714 | 成績 |
| 164 | 大型/公開女子組 | 0621-1722 | 成績 |
| 165 | 大型/公開女子組 | 0621-1730 | 成績 |
| 166 | 大型/公開男子組 | 0621-1738 | 成績 |
| 167 | 大型/公開男子組 | 0621-1746 | 成績 |
| 168 | 小型/公開女子組 | 0621-1800 | 成績 |
| 169 | 小型/公開男子組 | 0621-1810 | 成績 |
| 170 | 大型/國中男子組 | 0621-1820 | 成績 |
| 171 | 大型/高中職男子組 | 0621-1830 | 成績 |
| 172 | 大型/大專院校組 | 0621-1840 | 成績 |
| 173 | 大型/公務機關組 | 0621-1850 | 成績 |
| 174 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0621-1900 | 成績 |
| 175 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0621-1910 | 成績 |
| 176 | 大型/公開混合組 | 0621-1920 | 成績 |
| 177 | 大型/公開女子組 | 0621-1930 | 成績 |
| 178 | 大型/公開男子組 | 0621-1940 | 成績 |



