賽程/成績查詢
| 場次 | 組別 | 時間 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大型/國中男子組 | 0527-1524 | 成績 |
| 2 | 大型/國中男子組 | 0527-1532 | 成績 |
| 3 | 大型/高中職男子組 | 0527-1540 | 成績 |
| 4 | 大型/高中職男子組 | 0527-1548 | 成績 |
| 5 | 大型/高中職男子組 | 0527-1556 | 成績 |
| 6 | 大型/大專院校組 | 0527-1604 | 成績 |
| 7 | 大型/大專院校組 | 0527-1612 | 成績 |
| 8 | 大型/大專院校組 | 0527-1620 | 成績 |
| 9 | 大型/大專院校組 | 0527-1628 | 成績 |
| 10 | 大型/大專院校組 | 0527-1636 | 成績 |
| 11 | 大型/大專院校組 | 0527-1644 | 成績 |
| 12 | 大型/公教組 | 0527-1652 | 成績 |
| 13 | 大型/公教組 | 0527-1700 | 成績 |
| 14 | 大型/公教組 | 0527-1708 | 成績 |
| 15 | 大型/公教組 | 0527-1716 | 成績 |
| 16 | 大型/公教組 | 0528-1742 | 成績 |
| 17 | 大型/公教組 | 0528-1750 | 成績 |
| 18 | 小型/公開女子組 | 0528-1758 | 成績 |
| 19 | 小型/公開女子組 | 0528-1806 | 成績 |
| 20 | 小型/公開女子組 | 0528-1814 | 成績 |
| 21 | 小型/公開女子組 | 0528-1822 | 成績 |
| 22 | 小型/公開女子組 | 0528-1830 | 成績 |
| 23 | 小型/公開男子組 | 0528-1838 | 成績 |
| 24 | 小型/公開男子組 | 0528-1846 | 成績 |
| 25 | 小型/公開男子組 | 0528-1854 | 成績 |
| 26 | 小型/公開男子組 | 0528-1902 | 成績 |
| 27 | 小型/公開男子組 | 0528-1910 | 成績 |
| 28 | 小型/公開男子組 | 0528-1918 | 成績 |
| 29 | 小型/公開男子組 | 0528-1926 | 成績 |
| 30 | 小型/公開男子組 | 0528-1934 | 成績 |
| 31 | 小型/公開男子組 | 0528-1942 | 成績 |
| 32 | 小型/公開男子組 | 0528-1950 | 成績 |
| 33 | 小型/公開男子組 | 0528-1958 | 成績 |
| 34 | 小型/公開男子組 | 0528-2006 | 成績 |
| 35 | 小型/公開男子組 | 0528-2014 | 成績 |
| 36 | 小型/公開男子組 | 0528-2022 | 成績 |
| 37 | 小型/公開男子組 | 0528-2030 | 成績 |
| 38 | 大型/高中職男子組 | 0529-1742 | 成績 |
| 39 | 大型/高中職男子組 | 0529-1750 | 成績 |
| 40 | 大型/大專院校組 | 0529-1758 | 成績 |
| 41 | 大型/大專院校組 | 0529-1806 | 成績 |
| 42 | 小型/公開男子組 | 0529-1814 | 成績 |
| 43 | 小型/公開男子組 | 0529-1822 | 成績 |
| 44 | 小型/公開男子組 | 0529-1830 | 成績 |
| 45 | 小型/公開男子組 | 0529-1838 | 成績 |
| 46 | 小型/公開男子組 | 0529-1846 | 成績 |
| 47 | 小型/公開男子組 | 0529-1854 | 成績 |
| 48 | 小型/公開男子組 | 0529-1902 | 成績 |
| 49 | 小型/公開男子組 | 0529-1910 | 成績 |
| 50 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0529-1918 | 成績 |
| 51 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0529-1926 | 成績 |
| 52 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0529-1934 | 成績 |
| 53 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0529-1942 | 成績 |
| 54 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0529-1950 | 成績 |
| 55 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0529-1958 | 成績 |
| 56 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0529-2006 | 成績 |
| 57 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0529-2014 | 成績 |
| 58 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0529-2022 | 成績 |
| 59 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0529-2030 | 成績 |
| 60 | 小型/公開女子組 | 0530-1742 | 成績 |
| 61 | 小型/公開女子組 | 0530-1750 | 成績 |
| 62 | 小型/公開男子組 | 0530-1758 | 成績 |
| 63 | 小型/公開男子組 | 0530-1806 | 成績 |
| 64 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0530-1814 | 成績 |
| 65 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0530-1822 | 成績 |
| 66 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0530-1830 | 成績 |
| 67 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0530-1838 | 成績 |
| 68 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0530-1846 | 成績 |
| 69 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0530-1854 | 成績 |
| 70 | 大型/公開女子組 | 0530-1902 | 成績 |
| 71 | 大型/公開女子組 | 0530-1910 | 成績 |
| 72 | 大型/公開男子組 | 0530-1918 | 成績 |
| 73 | 大型/公開男子組 | 0530-1926 | 成績 |
| 74 | 大型/公開男子組 | 0530-1934 | 成績 |
| 75 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0530-1942 | 成績 |
| 76 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0530-1950 | 成績 |
| 77 | 小型/公開女子組 | 0530-1958 | 成績 |
| 78 | 小型/公開女子組 | 0530-2006 | 成績 |
| 79 | 小型/公開男子組 | 0530-2014 | 成績 |
| 80 | 小型/公開男子組 | 0530-2022 | 成績 |
| 81 | 小型/公開女子組 | 0531-1800 | 成績 |
| 82 | 小型/公開男子組 | 0531-1810 | 成績 |
| 83 | 大型/國中男子組 | 0531-1820 | 成績 |
| 84 | 大型/高中職男子組 | 0531-1830 | 成績 |
| 85 | 大型/大專院校組 | 0531-1840 | 成績 |
| 86 | 大型/公教組 | 0531-1850 | 成績 |
| 87 | 大型/工商團體組(企業類組) | 0531-1900 | 成績 |
| 88 | 大型/工商團體組(社團類組) | 0531-1910 | 成績 |
| 89 | 大型/公開女子組 | 0531-1920 | 成績 |
| 90 | 大型/公開男子組 | 0531-1930 | 成績 |



